Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Faseroptisches Sauerstoffmessger?t für Spurensauerstoffmessungen
Fibox 3 trace
Das Fibox 3 trace ist ein bew?hrtes faseroptisches Ger?t für pr?zise Sauerstoffmessungen. Verbunden mit einer optischen 2 mm Polymerfaser kann es mit verschiedenen Sauerstoffsensoren vom Typ PSt3 (Nachweisgrenze 15 ppb, 0 - 100 % Sauerstoff) und Typ PSt6 für Spurensauerstoffmessungen (Nachweisgrenze 1 ppb, 0 - 5 % Sauerstoff) verwendet werden. Das Fibox 3 trace ist temperaturkompensiert, so dass selbst in Umgebungen mit wechselnder Temperatur ?u?erst pr?zise Messungen durchgeführt werden k?nnen. Das Ger?t kann über USB oder RS232 an einen PC angeschlossen werden. Die mitgelieferte Software erm?glicht eine einfache Messsteuerung und Datenerfassung. Fibox 3 trace verfügt über zwei 12-Bit-Analogausg?nge und einen externen Trigger-Eingang zum Anschluss eines Datenloggers.
- Zur Verwendung mit nicht-invasiven optischen O2-Sensoren & -Sonden
- Eine Kalibrierung für eine Vielzahl von Sensorspots
- Software inklusive
Technische Daten
| Spezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerstoffsensoren | PSt3 und PSt6 (optischer SMA Anschluss) | ||||||||
| Temperatursensor | 1 x Pt1000 Temperatursensor-Anschluss (Sensor inklusive) | ||||||||
| Temperaturleistung | von 0 °C bis + 50 °C, Aufl?sung ± 0,1 °C, Genauigkeit ± 1,0 °C | ||||||||
| Stromversorgung | 18 VDC / 5 W (110 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, Adapter inklusive) | ||||||||
| Temperatur: Betrieb / Lagerung | von 0 °C bis + 50 °C / von - 10 °C bis + 60 °C | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 80 % (nicht kondensierend) | ||||||||
| Abmessungen | 210 mm x 120 mm x 50 mm | ||||||||
| Gewicht | 0,65 kg | ||||||||
| Digitale Schnittstelle | RS232 Schnittstelle (RJ 11 4/4 auf DSub 9, Kabel inklusive) USB Schnittstelle (RJ 11 4/4 auf USB Typ A, an Ger?t angepasstes Kabel inklusive) | ||||||||
| Externer Trigger | TTL kompatibel mit galvanischer Isolierung (BNC-Anschluss) | ||||||||
| Analogausgang | Duale Ausg?nge, 0 - 4095 mV, Aufl?sung 12 bit, Genauigkeit ± 10 mV (BNC-Anschlüsse)
| ||||||||
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
Fibox 3 trace for PSt3/PSt6 version 7.01 - Windows XP/Vista/7
USB Serial Driver for USB-RS232-RJ 4-4 - Windows XP/Vista/7/8
USB Serial Driver for USB Serial Adapter, single & multi-port - Windows 7/8/8.1

