Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Online-Sauerstoffüberwachung in Zellkulturen
Zellkulturflasche mit integriertem Sauerstoffsensor CFS-PSt3
Diese Kunststoff-Zellkulturflasche mit integriertem Sauerstoffsensor ist für verschiedene Wachstumsbereiche erh?ltlich. Sie wird bestrahlt und vorkalibriert geliefert. Die CFS-PSt3 kann mit dem SFR Shake Flask Reader oder dem SFR vario in Kombination mit dem T-Flask Adapter ausgelesen werden.
- Gebrauchsfertig
- Vorkalibrierter Sensor
- Kontaktlose Messung
- Für Zellkulturen
Technische Daten
| Spezifikationen | Sauerstoff | |
|---|---|---|
| * vorausgesetzt die Zellkulturflaschen werden ohne weitere Behandlung in physiologischer L?sung verwendet ** bei 100 U / min & in Zellkulturmedien | ||
| Messbereich | 0 - 100 % O2 | |
| Aufl?sung | ± 0.01 % O2 bei 0.21 % O2 | |
| Genauigkeit | ± 0.4 % O2 bei 20.9 % O2 | |
| Abweichung | < 0.01 % O2 pro Tag (Messintervall von 1 Min.) | |
| Messtemperaturbereich | von + 5 bis + 50 °C | |
| Ansprechzeit (t90)** | bei 25 °C: < 60 Sek. | |
| Eigenschaften | ||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sung, Ethanol (max. 10 % v/v), Methanol (max. 10 % v/v), pH 2 - 10 | |
| Querempfindlichkeit | In der Regel keine Querempfindlichkeit in Kulturmedien | |
| Kalibrierung | Sensorflaschen werden bestrahlt geliefert. Vorkalibriert | |

