Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Reduzierte Luftblasenbildung w?hrend der Messung von gel?stem Sauerstoff
Sauerstoffaustauschkappe OEC30-PSt7-YAU
Diese angeschr?gte Sensorkappe mit integriertem PSt7 Sensor wurde speziell entwickelt, um die Luftblasenbildung bei der Messung von gel?stem Sauerstoff mit der OXYPro? WR / WRM zu reduzieren. Der PSt7 Sensor hat einen maximalen Messbereich von 0 - 100 % O2 und einen Nachweisgrenze von 0,003 % O2 / 20 ppb. Die Sensorkappe ist in verschiedenen Versionen erh?ltlich: USP Klasse VI kompatibel (YOP) für die Bioprozessüberwachung, sicher für Lebensmittelanwendungen (CAF) oder mit einer hydrophoben Teflonbeschichtung (PTFE) für Messungen in aggressiven Umgebungen. Er h?lt Dampfsterilisation und Cleaning in Place stand.
- Maximaler Messbereich von 0 - 100 % O2
- Reduzierte Luftblasenbildung
- Verschiedene Versionen: USP Klasse VI kompatibel, Lebensmittelanwendungen, aggressive Umgebungen
- H?lt SIP (empfohlen: + 121 °C, 30 min) & CIP (+ 80 °C, 2 % NaOH) stand
- Einfacher Austausch durch Barcode-Kalibrierung
- Druckresistent
Technische Daten
| Spezifikationen | OEC30-PSt7-YAU-YOP | OEC30-PSt7-YAU-CAF | OEC30-PSt7-YAU-PTFE |
|---|---|---|---|
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 20,9 % Sauerstoff (Gas) auf Stickstoff 5.0 ****bestimmt durch Wechsel von luftges?ttigtem Wasser auf eine frisch hergestellte 1 % Natriumsulfit-L?sung | |||
| Messbereich* | Optimal: 0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa, 0 - 22,5 mg/l Max.**: 0 - 100 & O2, 0 - 1000 hPa, 0 - 45,0 mg/l | ||
| Nachweisgrenze* | 0,03 % O2, 0,3 hPa, 0,015 mg/l | ||
| Aufl?sung* | 1 % O2 ± 0,02 % O2, 20,9 % O2 ± 0,1 % O2 0,4 mg/l ± 0,009 mg/l, 9 mg/l ± 0,04 mg/l | ||
| Ansprechzeit (t90) Gasf?rmiger O2*** Gel?ster O2**** | < 10 Sek. < 30 Sek. | < 15 Sek. < 40 Sek. | < 85 Sek. < 100 Sek. |
| Eigenschaften | |||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sungen | ||
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | ||
| Querempfindlichkeit | Chlorgas Organische L?sungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | ||
| Dampfsterilisation (empfohlen: + 121 °C, 30 min) | Ja | Ja | Ja |
| Cleaning in Place (CIP) (+ 80 °C, 2 % NaOH) | Ja | Ja | Ja |
| Reinigungsverfahren | 3 % H2O2, s?urehaltige Mittel (HCl, H2SO4) max. 4 - 5 % Ethanol, Isopropanol, Reinigungsmittel bei Raumtemperatur | ||
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (Stickstoff 5.0, 1 % Natriumsulfit-L?sung) und luftges?ttigtem Medium (20,9 % Sauerstoff, luftges?ttigtes Wasser) | ||
| Lagerbest?ndigkeit | 5 Jahre vorausgesetzt der Sensor wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert | ||
| Druckresistenz* | - 1 bar bis + 12 bar | ||
| Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 50 °C Max.: - 10 °C bis + 90 °C | ||
| Lagerungsbedingungen | Optimal: Raumtemperatur (+ 20 °C ± 5 °C) Max.: 0 °C bis + 70 °C, 80 % rel. Luftfeuchtigkeit | ||
| Varianten | USP Klasse VI kompatibel | Sicher für Lebensmittelanwendungen | Hydrophobie Teflonbeschichtung |


