Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Sauerstoffmessungen im Kopfraum von Verpackungen
Sauerstoff-Nadelmikrosensor mit fixierter Sensorspitze NFSG-PSt1
Die winzige Sensorspitze dieses Sauerstoff-Mikrosensors ist so in einer Stahlnadel befestigt, dass sie nicht über die Nadelspitze hinausragt. Der Mikrosensor wurde speziell für Messungen im Kopfraum von Verpackungen entwickelt. In der Nadel fixiert, kann der Sensor durch das Verpackungsmaterial gestochen werden, um den Sauerstoffgehalt im Kopfraum sekundenschnell zu bestimmen. Der NFSG-PSt1 hat einen Messbereich von 0 - 50 % Sauerstoff mit einer Nachweisgrenze von 0,05 % Sauerstoff.
- Hohe r?umliche Aufl?sung
- Hohe zeitliche Aufl?sung (t90 < 3 Sek.)
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Messungen im Kopfraum oder kleinsten Volumina
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasf?rmiger O2 | |
|---|---|---|
| *nach Zwei-Punkt-Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben **TS: spitz zulaufende Sensorspitze mit einem Durchmesser von < 50 μm und ohne optische Isolierung ***TF: flache Sensorspitze mit einem Durchmesser von 140 μm | ||
| Messbereich | 0 – 50 % O2 | |
| Nachweisgrenze | 0,05 % Sauerstoff | |
| Aufl?sung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 | |
| Genauigkeit* | ± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2 | |
| Drift | < 0,1 % O2 innerhalb von 30 Tagen (Messintervall von 1 Min.) | |
| Messtemperaturbereich | von 0 bis + 50 °C | |
| Ansprechzeit TS** (t90) | < 1 Sek. | |
| Ansprechzeit TF*** (t90) | < 15 Sek. | |
| Eigenschaften | ||
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 – 14 | |
| Querempfindlichkeit | Organische L?sungsmittel wie Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | |
| Sterilisationsverfahren | Ethylenoxid (EtO) | |
| Reinigungsverfahren | 3 % H2O2 Ethanol Seifenl?sung | |
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (Stickstoff, Natriumsulfit-L?sung) und luftges?ttigtem Medium | |
| Lagerbest?ndigkeit | 60 Monate vorausgesetzt das Sensormaterial wird bei Raumtemperatur im Dunkeln gelagert | |
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Die Stern-Volmer-Gleichung
Gibt es die M?glichkeit Nadelmikrosensoren neu beschichten zu lassen?
Ich kann erkennen, dass etwa 1 mm der spitz zulaufenden Mikrosensorspitze mit sensormaterial beschichtet ist. Reagiert die gesamte Beschichtung auf Sauerstoff, und wo genau messe ich?
Kann man mit faseroptischen Mikrosensoren auch in Gewebe messen?
Welche Substanzen k?nnen optische O2, pH und CO2 Messungen st?ren?
Wie lange ist die Lieferzeit?
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10


