Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Mikrofaseroptisches CO2-Messger?t
pCO2 micro (Prototyp)
Das pCO2 micro ist ein pr?zises faseroptisches CO2-Messger?t. Es wird mit pCO2-Mikrosensoren mit einer Messspitze von 250 ?m verwendet. Das pCO2-Messger?t wird über eine USB- oder RS232-Schnittstelle mit einem PC verbunden, um die benutzerfreundliche Steuerungssoftware auszuführen. Die kompatiblen pCO2 Mikrosensoren sind für physiologische L?sungen optimiert.
- Zur Verwendung mit mikro-invasiven pCO2-Mikrosensoren
- Misst von 0,04 bis 5 % pCO2 mit Sensortyp CDM1
- USB- oder RS232-Schnittstelle
- Software inklusive
Technische Daten
| Spezifikationen | |
|---|---|
| pCO2 Sensoren | CDM1 |
| Stromversorgung | 18 VDC / 5 W (110 - 240 VAC, 50/60 Hz, Adapter im Lieferumfang enthalten) |
| Temperatur: Betrieb / Lagerung | Von 0 °C bis + 50 °C / - 10 °C bis + 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 80 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 210 mm x 120 mm x 50 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Digitale Schnittstelle | RS232-Schnittstelle (mit RJ-Stecker zur seriellen Schnittstelle, Kabel im Lieferumfang enthalten) |
| Externer Ausl?ser | TTL-kompatibel mit galvanischer Trennung (BNC-Stecker) |
| Spezifikationen für analoge Ausg?nge | Einzelausgang, 0 - 4095 mV, Aufl?sung: 12 Bit, Genauigkeit ± 10 mV (BNC-Stecker) |


